TCSCodeFinYr
ACME TOOL COMPANY LTD
Open Financial Year Tables
Description
Access
Period Numbers and Period Start Dates
Code
Start Date
1996
Twelve month fiscal table
01: 01 Apr 1995
02: 01 May 1995
03: 01 Jun 1995
04: 01 Jul 1995
05: 01 Aug 1995
06: 01 Sep 1995
01 Apr 1995
07: 01 Oct 1995
08: 01 Nov 1995
09: 01 Dec 1995
10: 01 Jan 1996
11: 01 Feb 1996
12: 01 Mar 1996
Page 1 of 1
Printed on 12 Dec 2000 at 12:27 PM